ग्रामपंचायत शिंदेवाडी
तालुका - करवीर , जिल्हा - कोल्हापूर
म्हसोबाच्या नावानं चांगभलं
Menu
गावामध्ये पहिली ते सातवी पर्यंत जिल्हा परिषद मराठी शाळा आहे.











नेहरू विद्या मंदिर शिंदेवाडी, ता. करवीर, जि .कोल्हापूर
स्थापना : १९६२
इ १ ली ते इ ७ वी शाळेची एकूण पटसंख्या
क्र | शिक्षकाचे नाव | पद | मोबाईल क्र |
१ | श्री.संभाजी पांडुरंग राणे | मुख्याध्यापक | ९२७२३२६३२६ |
२ | श्री.लक्ष्मण रामू नंदीवाले | पदवीधर | ९०९६९७५४१५ |
३ | श्री. विष्णू आण्णा खोत | अध्यापक | ८६९८४५२५५६ |
४ | सौ.प्रणिता चंद्रशेखर तेली | अध्यापिका | ७९७२७८६३९५ |
५ | सौ.शरिफा सुरज मणेर | अध्यापिका | ९४२०३३६१३४ |
६ | सौ.सुलभा नंदकुमार देसाई | अध्यापिका | ७९७२६२७५२३ |
क्र | सदस्याचे पूर्ण नाव | पद | मोबाईल नं |
१ | श्री. महेश भैरवनाथ शिंदे | अध्यक्ष | ९८२३६९९४९५ |
२ | सौ.शितल धनाजी पाटील | उप- अध्यक्ष | ७५१७५६५१५१ |
३ | श्री.चंद्रकांत गणपती पाटील | सदस्य | ९८९०१७७९३५ |
४ | श्री.संदीप बळवंत शिंदे | सदस्य | ९८५००२९९९३ |
५ | सौ.सारिका विनायक सुतार | सदस्या | ९८९०९७२५२० |
६ | सौ.अस्मिता दत्तात्रय कोंडीकिरे | सदस्या | ९३२५६२४०४३ |
७ | सौ.स्वाती निलेश पाटील | सदस्या | ८०१०२७९५५९ |
८ | सौ.मेघा भरत पाटील | सदस्या | ९६८९९५५४२६ |
९ | सौ.कल्पना अमोल पाटील | सदस्या | ९७३०४०९३७६ |
१० | सौ.रंजना बळवंत पाटील | सदस्या | ८३९०९९५०३८ |
११ | सौ.सोनाली दिंगबर शिंदे | सदस्या | ८६६९४९७२७२ |
१२ | श्री.विष्णू आण्णा खोत | सदस्य | ८६९८४५२५५६ |
१३ | श्री. संभाजी पांडुरंग राणे | सचिव | ९२७२३२६३२६ |
१४ | कु संभव सरदार शिंदे | सदस्य |
|
१५ | कु श्रेया महादेव शिंदे | सदस्य |
|
अ .नं | नाव | समितीतील पद | मोबाईल |
१ | श्री.मिलिंद हंबीरराव चव्हाण | अध्यक्ष | ९०६७१७९७९७ |
२ | श्री.विठ्ठल दत्तू पाटील | उप अध्यक्ष | ७७६८८७८९२७ |
३ | श्र. संभाजी पांडुरंग राणे | सचिव | ९२७२३२६३२० |
४ | सौ.संदीप शिवाजी पाटील | कोषाध्यक्ष | ९१५८८१२९१९ |
५ | श्री.श्रीकांत बाबासो शिंदे | सदस्य | ९१६८९०८२०० |
६ | सौ.प्रणिता चंद्रशेखर तेली | सल्लागार | ९५४५१२२८३२ |
७ | श्री.रमेश शामराव पाटील | सदस्य | ९९७५१२५८७१ |
८ | श्री.सागर मारुती पाटील | सदस्य | ७७९८४१२३७१ |
९ | श्री निलेश तुकाराम पाटील | सदस्य | ९१६८११००७३ |
ग्रामपंचायत शिंदेवाडी
ग्रामपंचायत शिंदेवाडी
स्थापना – २५/०६/२००१
इ ८ वी ते इ १० वी शाळेची एकूण पटसंख्या –
मुले | मुली | एकूण |
७८ | २७ | १०५ |
क्र | शिक्षकाचे नाव | पद | मोबाईल क्र |
१ | श्री.युवराज सखाराम पाटील | मुख्याध्यापक | ९६०४११८७८७ |
२ | श्री.शिवाजी पांडुरंग शिंदे | सहा .शिक्षक | ८१८०८०६६०० |
३ | श्री. राजाराम महादेव भोसले | सहा .शिक्षक | ९०११७७७९८१ |
४ | श्री.सरदार हिंदुराव पाटील | सहा .शिक्षक | ७०३८७०४६७६ |
५ | श्री.विनोद लहू दळवी | सहा .शिक्षक | ८२७५००२२८३ |
ग्रामपंचायत शिंदेवाडी
स्थापना – 1990
शाळेची एकूण पटसंख्या –
मुले | मुली | एकूण |
२९ | २२ | ५१ |
क्र | शिक्षकाचे नाव | पद | मोबाईल क्र |
१ | सौ केराताई रमेश सुतार | अंगणवाडी सेविका | ९१४६४६४७१२ |
२ | आक्काताई वसंत पाटील | अंगणवाडी मदतनीस | ७०६६४५१४१५ |




ग्रामपंचायत शिंदेवाडी








ग्रामपंचायत शिंदेवाडी
ग्रामपंचायत शिंदेवाडी
स्थापना – एप्रिल २०११
शाळेची एकूण पटसंख्या –
मुले | मुली | एकूण |
२२ | २२ | ४४ |
क्र | शिक्षकाचे नाव | पद | मोबाईल क्र |
१ | सौ पूजा पृथ्वीराज शिंदे | अंगणवाडी सेविका | ९९६०९२१४५४ |
२ | सौ.वैशाली विशाल सुतार | अंगणवाडी मदतनीस | ७८२०८३४३७७ |